МОН затвердило перелік із 45 закладів вищої освіти, підпорядкованих міністерству, де вже можна зареєструватися на підготовче відділення — так званий «нульовий курс». Паралельно у відомстві пояснюють: це частина механізму «зимового вступу», який має допомогти майбутнім абітурієнтам підтягнути знання перед НМТ та плавніше перейти від школи до університетського навчання.
«Ми максимально розширюємо доступ до української вищої освіти в умовах війни. «Зимовий вступ» — це місток між школою й університетськими програмами: без зайвих бар’єрів для молоді з прифронтових територій і військових, з підтримкою тих, хто її потребує, і з реальною перевагою для тих, хто визначиться з університетом заздалегідь, тому й зарахування відбуватиметься на так званий «нульовий курс». Для нас важливо надолужити освітні втрати вступників, які можуть негативно вплинути на якість вищої освіти в майбутньому,», — наголосив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Ключове з інтерв’ю МОН: що змінює «зимовий вступ»
- «Зимовий вступ» — це можливість пройти «нульовий курс» взимку перед основною вступною кампанією, без створення окремої «зимової освіти».
- Перший набір прив’язаний до вступу-2026: навчання для перших груп стартує із січня, а запуск програм можливий аж до березня (заклади можуть робити кілька потоків).
- Після завершення «нульового курсу» вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до конкурсного бала за умови вступу в той самий університет.
- Проєкт орієнтується на тих, хто має освітні втрати через війну (переїзди, тривала дистанційка, перерви в навчанні). На бюджеті першочергово передбачені окремі категорії, зокрема молодь із ТОТ/прифронтових територій, військові та ветерани (і низка суміжних випадків, коли НМТ не вдалося скласти з об’єктивних причин).
Як навчатимуть і що входитиме в програму
«Нульовий курс» — це підготовче відділення тривалістю 3–6 місяців із можливістю денного або дистанційного формату. Програма сфокусована на підготовці до НМТ та адаптації до університетського ритму (заняття «парами», робота в групах тощо).
За інформацією МОН, базові предметні блоки відповідають логіці НМТ:
- українська мова,
- математика,
- історія України,
- та один предмет на вибір;
кожен предмет — по 90 аудиторних годин.
Чи буде навчання платним
Модель поєднує державну підтримку для визначених категорій вступників і контракт для інших.
Держава забезпечуватиме адресну підтримку певним категоріям вступників:
- жителям тимчасово окупованих територій,
- військовослужбовцям (за згодою командування на навчання),
- ветеранам.
Для них будуть:
- гранти на навчання на «нульовому» курсі,
- стипендії (для денної форми),
- оплата проживання в гуртожитку, якщо потрібно.
Вступники, які не належать до пільгових категорій, оплачуватимуть навчання самостійно. Вартість визначатиме виш. При цьому постановою встановлено верхню межу вартості, яку університет може виставляти за навчання на «нульовому курсі»: до 3000 грн на місяць за одного слухача.
Старт програми «Зимовий вступ» очікується у січні 2026 року. Деталі шукайте на сайтах обраних вишів.
| № з/п | Код ЗВО в ЄДЕБО | Повне найменування ЗВО |
|---|---|---|
| 1 | 151 | Сумський національний аграрний університет |
| 2 | 7 | Національний університет біоресурсів і природокористування України |
| 3 | 265 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили |
| 4 | 97 | Національний університет «Львівська політехніка» |
| 5 | 9 | Національний університет водного господарства та природокористування |
| 6 | 92 | Харківський національний університет радіоелектроніки |
| 7 | 6507 | Український державний університет науки і технологій |
| 8 | 316 | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова |
| 9 | 44 | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
| 10 | 166 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| 11 | 126 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького |
| 12 | 174 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» |
| 13 | 51 | Одеський національний технологічний університет |
| 14 | 160 | Національний лісотехнічний університет України |
| 15 | 171 | Західноукраїнський національний університет |
| 16 | 91 | Національний університет «Запорізька політехніка» |
| 17 | 3 | Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка |
| 18 | 155 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |
| 19 | 202 | Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» |
| 20 | 90 | Центральноукраїнський національний технічний університет |
| 21 | 137 | Вінницький національний технічний університет |
| 22 | 48 | Херсонський державний університет |
| 23 | 227 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця |
| 24 | 62 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна |
| 25 | 165 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу |
| 26 | 41 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
| 27 | 104 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» |
| 28 | 6594 | Державний торговельно-економічний університет |
| 29 | 7208 | ДНП «Державний університет «Київський авіаційний інститут» |
| 30 | 158 | Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка |
| 31 | 225 | Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» |
| 32 | 229 | Поліський національний університет |
| 33 | 282 | Львівський національний університет імені Івана Франка |
| 34 | 892 | Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського |
| 35 | 42 | ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» |
| 36 | 33 | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка |
| 37 | 21 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля |
| 38 | 248 | Черкаський державний технологічний університет |
| 39 | 178 | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка |
| 40 | 73 | Запорізький національний університет |
| 41 | 19 | Маріупольський державний університет |
| 42 | 212 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
| 43 | 252 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського |
| 44 | 27 | Полтавський державний аграрний університет |
| 45 | 28 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
«Перелік університетів, які впроваджують «нульовий курс», не є остаточним, він буде поповнюватися. Ми закликаємо заклади вищої освіти активніше долучатися до ініціативи та підтверджувати готовність до запуску підготовчих відділень», — зазначив Микола Трофименко.
За матеріалами denzadnem.com.ua

